定電流回路の高輝度3球
汎用性に優れた高輝度な3球モジュール。定電流IC回路により電源トランスからモジュールまで長く離しても変わらない照度で設置環境を選びません。
(30m未満推奨)
■製品寸法図
- ※1 直列連結で1列につき最大50個まで
- ※2 モジュール最後尾の端線は必ず絶縁処理すること
- ※3 合計消費電力の1.5倍以上の容量を持ったスイッチング電源装置を使用すること
■モジュールスペック
■製品仕様
| 品番 | SG-12V3IC | LEDチップ | 5050SMD 3チップ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 発光色 | 白 | ○ | 輝度 | 白 | 7,000mcd |
| 赤 | - | 赤 | - | ||
| 緑 | - | 緑 | - | ||
| 青 | - | 青 | - | ||
| 入力電圧 | DC12V | ピッチ(素子間) | 30mm | ||
| 消費電流 | 0.06A | ピッチ(モジュール間) | 110mm | ||
| 消費電力 | 0.72W | 使用温度 | -20〜70℃ | ||
| 照射角度 | 120° | 防塵・防水機能 | IP67 | ||
| 色温度(白) | 3,000K/5,700K/7,500K | 寸法(長さ×幅×高さ) | 70×12×7mm | ||
| 本体材質 | ABS | 質量 | 約11.4g | ||
| 配線規格 | 18AWG | 連結数 | 50モジュール | ||
| 品番 | SG-12V3IC | LEDチップ | SAMSUNG | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 発光色 | 白 | ○ | 輝度 | 白 | 5,000mcd |
| 赤 | - | 赤 | - | ||
| 緑 | - | 緑 | - | ||
| 青 | - | 青 | - | ||
| 入力電圧 | DC12V | ピッチ(素子間) | 30mm | ||
| 消費電流 | 0.06A | ピッチ(モジュール間) | 110mm | ||
| 消費電力 | 0.72W | 使用温度 | -20〜70℃ | ||
| 照射角度 | 120° | 防塵・防水機能 | IP67 | ||
| 色温度(白) | 9,000k | 寸法(長さ×幅×高さ) | 70×12×7mm | ||
| 本体材質 | ABS | 質量 | 約11.4g | ||
| 配線規格 | 18AWG | 連結数 | 50モジュール | ||
本製品に関する特性や仕様は、事前の告知なしに変更することがありますので、予めご了承ください。
定電流回路の高輝度4球
電飾看板等内照式サインに適した4球LEDモジュール。定電流IC回路により電源トランスからモジュールまで長く離しても変わらない照度で設置環境を選びません。(距離50m未満推奨)
■製品寸法図
- ※1 直列連結で1列につき最大50個まで
- ※2 モジュール最後尾の端線は必ず絶縁処理すること
- ※3 合計消費電力の1.5倍以上の容量を持ったスイッチング電源装置を使用すること
■モジュールスペック
■製品仕様
| 品番 | SG-12V4IC | LEDチップ | 5050SMD 3チップ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 発光色 | 白 | ○ | 輝度 | 白 | 7,000mcd |
| 赤 | - | 赤 | - | ||
| 緑 | - | 緑 | - | ||
| 青 | - | 青 | - | ||
| 入力電圧 | DC12V | ピッチ(素子間) | 31mm | ||
| 消費電流 | 0.08A | ピッチ(モジュール間) | 110mm | ||
| 消費電力 | 0.96W | 使用温度 | -20〜70℃ | ||
| 照射角度 | 120° | 防塵・防水機能 | IP67 | ||
| 色温度(白) | 3,000K/5,700K/7,500K | 寸法(長さ×幅×高さ) | 43.5×43.5×8mm | ||
| 本体材質 | ABS | 質量 | 約22g | ||
| 配線規格 | 18AWG | 連結数 | 50モジュール | ||
| 品番 | SG-12V4IC | LEDチップ | SAMSUNG | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 発光色 | 白 | ○ | 輝度 | 白 | 5,000mcd |
| 赤 | - | 赤 | - | ||
| 緑 | - | 緑 | - | ||
| 青 | - | 青 | - | ||
| 入力電圧 | DC12V | ピッチ(素子間) | 31mm | ||
| 消費電流 | 0.12A | ピッチ(モジュール間) | 110mm | ||
| 消費電力 | 1.44W | 使用温度 | -20〜70℃ | ||
| 照射角度 | 120° | 防塵・防水機能 | IP67 | ||
| 色温度(白) | 9,000k | 寸法(長さ×幅×高さ) | 43.5×43.5×8mm | ||
| 本体材質 | ABS | 質量 | 約22g | ||
| 配線規格 | 18AWG | 連結数 | 50モジュール | ||
本製品に関する特性や仕様は、事前の告知なしに変更することがありますので、予めご了承ください。
DC12V専用、高輝度2球
小型の2球タイプモジュールです。小さく細いチャンネル文字等に最適でモジュール間の配線ピッチ60mmとゆとりがあり、文字等に施工しやすい製品です。
■製品寸法図

- ※1 直列連結で1列につき最大50個まで
- ※2 モジュール最後尾の端線は必ず絶縁処理すること
- ※3 合計消費電力の1.5倍以上の容量を持ったスイッチング電源装置を使用すること
■モジュールスペック
■製品仕様
| 品番 | SG-12V 2mini | LEDチップ | 5050SMD 3チップ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 発光色 | 白 | ○ | 輝度 | 白 | 7,000mcd |
| 赤 | ― | 赤 | ― | ||
| 緑 | ― | 緑 | ― | ||
| 青 | ― | 青 | ― | ||
| 入力電圧 | DC12V | ピッチ(素子間) | 18.5mm | ||
| 消費電流 | 0.04A | ピッチ(モジュール間) | 60mm | ||
| 消費電力 | 0.48W | 使用温度 | -20〜70℃ | ||
| 照射角度 | 120° | 防塵・防水機能 | IP67 | ||
| 色温度(白) | 3,000K/7,500K | 寸法(長さ×幅×高さ) | 30×8×7mm | ||
| 本体材質 | ABS | 質量 | 約3.6g | ||
| 配線規格 | 22AWG | 連結数 | 50モジュール | ||
本製品に関する特性や仕様は、事前の告知なしに変更することがありますので、予めご了承ください。
DC12V専用、高輝度2球
小型の2球タイプモジュールです。小さく細いチャンネル文字等に最適でモジュール間の配線ピッチ60mmとゆとりがあり、文字等に施工しやすい製品です。
■製品寸法図

- ※1 直列連結で1列につき最大50個まで
- ※2 モジュール最後尾の端線は必ず絶縁処理すること
- ※3 合計消費電力の1.5倍以上の容量を持ったスイッチング電源装置を使用すること
■モジュールスペック
■製品仕様
| 品番 | SG-12V 3mini | LEDチップ | 3528SMD1チップ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 発光色 | 白 | ○ | 輝度 | 白 | 3,000mcd |
| 赤 | ― | 赤 | ― | ||
| 緑 | ― | 緑 | ― | ||
| 青 | ― | 青 | ― | ||
| 入力電圧 | DC12V | ピッチ(素子間) | 11mm | ||
| 消費電流 | 0.04A | ピッチ(モジュール間) | 33mm | ||
| 消費電力 | 0.48W | 使用温度 | -20〜70℃ | ||
| 照射角度 | 120° | 防塵・防水機能 | IP67 | ||
| 色温度(白) | 9,000K | 寸法(長さ×幅×高さ) | 28×6×5mm | ||
| 本体材質 | ABS | 質量 | 約2.4g | ||
| 配線規格 | 22AWG | 連結数 | 50モジュール | ||
本製品に関する特性や仕様は、事前の告知なしに変更することがありますので、予めご了承ください。



